Skipasspreise Arlberg
Den ganzen Arlberg mit einem Skipass erkunden
Hier finden Sie die aktuellen Skipasspreise für Ihren Winterurlaub am Arlberg. Der Arlberg-Skipass beinhaltet den Zugang zu folgenden Skigebieten:
- Lech
- Oberlech
- Zürs
- St. Anton
- St. Christoph
- Stuben
- Klösterle/Sonnenkopf
- Warth
- Schröcken
Von Anfang Dezember bis Mitte April können Sie die 97 Lifte, 340 Pistenkilometer und 200 Kilometer an Tiefschneeabfahrten am Arlberg erkunden.
Tipp: Den Skipass erhalten Sie ohne Wartezeit bequem an unserer Rezeption (Kreditkarte oder Barzahlung, € 5,- in Kaution in bar).
Hauptsaison 19.02.2020 - 05.04.2021 |
|||
---|---|---|---|
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugend Senioren |
1 Tag | € 59,- | € 35,- | € 53,- |
2 Tage | € 116,- | € 70,- | € 104,- |
3 Tage | € 171,- | € 103,- | € 151,- |
4 Tage | € 223,- | € 134,- | € 193,- |
5 Tage | € 270,- | € 162,- | € 233,- |
6 Tage | € 313,- | € 188,- | € 270,- |
7 Tage | € 351,- | € 211,- | € 303,- |
Vor- / Nachsaison - Schneekristall-Tarif 17.04.2021 - 25.04.2021 |
|||
---|---|---|---|
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugend Senioren |
1 Tag | € 41,50 | € 25,- | € 37,- |
2 Tage | € 81,- | € 49,- | € 73,- |
3 Tage | € 120,- | € 72,- | € 106,- |
4 Tage | € 156,- | € 94,- | € 135,- |
5 Tage | € 189,- | € 113,- | € 163,- |
6 Tage | € 219,- | € 132,- | € 189,- |
7 Tage | € 247,- | € 148,- | € 212,- |
Nebensaison - Wedel- und Sonnenskiwoche 04.12.2020 - 18.12.2020 & 06.04.2021 - 16.04.2021 |
|||
---|---|---|---|
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugend Senioren |
1 Tag | € 56,- | € 32,- | € 51,- |
2 Tage | € 102,- | € 60,- | € 93,- |
3 Tage | € 147,- | € 86,- | € 131,- |
4 Tage | € 191,- | € 112- | € 167,- |
5 Tage | € 231,- | € 135,- | € 201,- |
6 Tage | € 268,- | € 157,- | € 233,- |
7 Tage | € 301,- | € 177,- | € 262,- |
Unverbindliches Urlaubsangebot
Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für einen Aufenthalt in unserem Hotel in Lech.