Tagespreise
Winter 2022/2023
Doppelzimmer - 35 m², 2 Personen ![]() | |
---|---|
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 426,- bis€ 470,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 708,- bis€ 922,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 492,- bis€ 593,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 680,- bis€ 888,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 492,- bis€ 593,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 554,- bis€ 667,- |
anfragen | |
Doppelzimmer - 28 - 30 m², 2 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 383,- bis€ 455,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 633,- bis€ 888,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 445,- bis€ 573,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 610,- bis€ 854,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 445,- bis€ 573,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 495,- bis€ 642,- |
anfragen | |
Doppelzimmer - 40 m², 2-3 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 463,- bis€ 511,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 760,- bis€ 992,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 531,- bis€ 642,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 733,- bis€ 958,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 531,- bis€ 642,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 603,- bis€ 720,- |
anfragen | |
Suite - 45 m², 2-3 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 489,- bis€ 543,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 806,- bis€ 1.050,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 565,- bis€ 680,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 779,- bis€ 1.020,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 565,- bis€ 680,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 633,- bis€ 763,- |
anfragen | |
Suite - 60 m², 2 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 788,- bis€ 873,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 1.165,- bis€ 1.523,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 897,- bis€ 1.081,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 1.133,- bis€ 1.480,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 897,- bis€ 1.081,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 1.010,- bis€ 1.218,- |
anfragen | |
Suite - 56 - 65 m², 4 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 918,- bis€ 1.014,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 1.505,- bis€ 1.968,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 1.050,- bis€ 1.266,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 1.459,- bis€ 1.906,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 1.050,- bis€ 1.266,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 1.182,- bis€ 1.425,- |
anfragen | |
Einzelzimmer - 17 m², 1 Person ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 221,- bis€ 245,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 325,- bis€ 425,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 254,- bis€ 305,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 346,- bis€ 431,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 254,- bis€ 305,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 281,- bis€ 340,- |
anfragen | |
Einzelzimmer - 21 m², 1-2 Personen ![]() | |
Wedelwochen 03.12. - 16.12. | von€ 251,- bis€ 277,- |
Weihnachten & Silvester 17.12. - 06.01. | von€ 372,- bis€ 485,- |
Pulverschneewochen 07.01. - 27.01. starke Nachfrage | von€ 290,- bis€ 349,- |
Skifun & Fasching 28.01. - 10.03. | von€ 396,- bis€ 492,- |
Bergfrühling 11.03. - 31.03. | von€ 290,- bis€ 349,- |
Ostern 01.04. - 14.04. | von€ 350,- bis€ 421,- |
anfragen |
Informationen zur Preisgestaltung
& zubuchbare Leistungen
- Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag inkl. Gourmet-Halbpension in der Standardbelegung, zuzüglich Ortstaxe (derzeit € 3,80 pro Person und Tag, ab 15 Jahren).
- Getränke und Extras können bequem auf die Zimmerrechnung gebucht und am Ende des Aufenthalts an der Rezeption beglichen werden.
- Silvesternächtigungszuschlag € 108,– pro Person ab 14 Jahren – obligatorisch
- Garagenplatz € 25,– pro Tag und Stellplatz (begrenzte Anzahl)
- Haustiere sind im Hotel erlaubt (außer im Restaurant): € 25,– pro Tag ohne Futter
- Alle Zimmerpreise beinhalten 10 % / 13 % USt.
- Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten! Mit der Herausgabe dieser Preisliste verliert die vorhergehende ihre Gültigkeit.
Kinderpreise
bei Überbelegung
0–2 Jahre: gratis
3–5 Jahre: € 60,–
6–14 Jahre: € 149,–
ab 15 Jahre: € 179,–
bei Unterbelegung: Abzug von € 30,– pro Person und Tag